


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTK - 963 | 4462 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTK - 962 | 8482 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTK - 961 | 4522 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTK - 960 | 7668 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | KTK - 959 | 9701 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTK - 958 | 1062 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTK - 957 | 9020 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTK - 956 | 5293 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTK - 955 | 7653 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTK - 954 | 7440 |
